Purificación del agua | UV Destruye el ADN de los microorganismos y hazlos morir | Guía espiral Diseño patentado, efecto antibacteriano más obvio. |
Modelo | CUV-718 | CUV-724 | CUV-736 | CUV-755 | CUV-772 | CUV-7110 | CUV-818 | CUV-824 | CUV-836 | CUV-855 | CUV-872 | CUV-8110 |
Consumo de energía (W) | 22W | 26W | 40W | 55W | 80W | CÓMO | 22W | 26W | 40W | 55W | 80W | CÓMO |
UV-C (W) | 18W | 24W | 36W | 55W | 2 × 36W | 2 × 55W | 18W | 24W | 36W | 55W | 2 × 36W | 2 × 55W |
UV-C (%) 8000 horas | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Capacidad (L) | 25000 | 40000 | 55000 | 65000 | 90000 | 120000 | 25000 | 40000 | 55000 | 65000 | 90000 | 120000 |
Presión máxima (bar) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
A través del flujo (L / h) | 3000 | 5000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3000 | 5000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Adaptador de entrada / salida | 38 / 50mm 38 / 50mm 38 / 50mm 38 / 50mm 38 / 50mm 38 / 50mm | 25/32/38 mm | ||||||||||
Longitud del cable | 5m | 5m | 5m | 5m | Los 2 × 5m | Los 2 × 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | Los 2 × 5m | Los 2 × 5m |
Longitud (mm) | 458 mm | 458 mm | 545 mm | 684 mm | 1030 mm | 1306 mm | 458 mm | 458 mm | 545 mm | 684 mm | 1030 mm | 1306mm |
Sensen Group Co., LTD es líder Clarificadores UV-C Serie CUV CUV-824 CUV-7110 suppliers y Clarificadores UV-C Serie CUV CUV-824 CUV-7110 factory En China, estamos creando activamente un nuevo modelo minorista líder en la industria, integrando en línea y fuera de línea, desarrollando y promocionando la aplicación "Sensen House" y extendiendo la experiencia y los servicios de los productos Sensen a todos los consumidores. Promoveremos el conocimiento de la marca Sensen de una manera integral y lideraremos activamente el desarrollo de la industria.