Modelo | Voltaje | Frecuencia | Energía | H-max | Producción | Adaptador de manguera | Longitud del cable | Peso | Dimensiones L × W × H |
STP-2800 | 220 V-240 V | 50 Hz | 15W | 2,0 m | 3000L / h | 20/25/32 mm | 2,5 m | 1,7 kg | 168 × 95 × 164 mm |
STP-3800 | 220 V-240 V | 50 Hz | 20W | 2,8 m | 3600L / h | 20/25/32 mm | 2,5 m | 1,7 kg | 168 × 95 × 164 mm |
STP-4800 | 220 V-240 V | 50 Hz | 30W | 4.0m | 4500L / h | 20/25/32 mm | 2,5 m | 1,7 kg | 168 × 95 × 164 mm |
STP-5800 | 220 V-240 V | 50 Hz | 40W | Los Los 4.8m | 5200L / h | 20/25/32 mm | 2,5 m | 1,7 kg | 168 × 95 × 164 mm |
STP-2803 | 220 V-240 V | 50 Hz | 15W | 2,0 m | 3000L / h | 20/25/32 mm | 10m | 2,6 kg | 168 × 95 × 499 ~ 654 mm |
STP-3803 | 220 V-240 V | 50 Hz | 20W | 2,8 m | 3600L / h | 20/25/32 mm | 10m | 2,6 kg | 168 × 95 × 499 ~ 654 mm |
STP-4803 | 220 V-240 V | 50 Hz | 30W | 4.0m | 4500L / h | 20/25/32 mm | 10m | 2,6 kg | 168 × 95 × 499 ~ 654 mm |
STP-5803 | 220 V-240 V | 50 Hz | 40W | 4.8m | 5200L / h | 20/25/32 mm | 10m | 2,6 kg | 168 × 95 × 499 ~ 654 mm |
STP-5000 | 220 V-240 V | 50 Hz | 30W | 3,3 m | 5000L / h | 20/25/32 mm | 5m | 2,3 kg | 187 × 110 × 187 mm |
STP-6000 | 220 V-240 V | 50 Hz | 40W | Los 4.2m | 6000L / h | 20/25/32 mm | 5m | 2,3 kg | 187 × 110 × 187 mm |
STP-7000 | 220 V-240 V | 50 Hz | 50W | 4,6 m | 7000L / h | 20/25/32 mm | 5m | 2,3 kg | 187 × 110 × 187 mm |
STP-8000 | 220 V-240 V | 50 Hz | 70W | 5,6 m | 8000L / h | 20/25/32 mm | 5m | 2,3 kg | 187 × 110 × 187 mm |
Sensen Group Co., LTD es líder Bomba ecológica anfibia STP-2803 ~ 5803 de la serie STP suppliers y Bomba ecológica anfibia STP-2803 ~ 5803 de la serie STP factory En China, estamos creando activamente un nuevo modelo minorista líder en la industria, integrando en línea y fuera de línea, desarrollando y promocionando la aplicación "Sensen House" y extendiendo la experiencia y los servicios de los productos Sensen a todos los consumidores. Promoveremos el conocimiento de la marca Sensen de una manera integral y lideraremos activamente el desarrollo de la industria.