CARACTERÍSTICAS
● Bomba de conversión de frecuencia eficaz como potencia;
● La salida se realiza en varias etapas, adecuada para una variedad de conexiones de diámetro de tubería;
● Flujo de agua ajustable;
●Con el regulador de sangrado flexible, más fácil para usted ajustar la altura;
● Varios cabezales de fuente para satisfacer sus diferentes requisitos.
| Modelo | Voltaje | Frecuencia | Energía | H-max | Producción | Adaptador de manguera | Longitud del cable | Peso | Dimensiones L × W × H | 
| CTP-2803 | 220 V-240 V | 50 Hz | 10W | 2m | 3000L / h | 20/25/32 mm | 10m | 2,7 kg | 172 × 121 × 632 mm | 
| CTP-3803 | 220 V-240 V | 50 Hz | 20W | 2,8 m | 3600L / h | 20/25/32 mm | 10m | 2,7 kg | 172 × 121 × 632 mm | 
| CTP-4803 | 220 V-240 V | 50 Hz | 30W | 4m | 4500L / h | 20/25/32 mm | 10m | 2,7 kg | 172 × 121 × 632 mm | 
| CTP-5803 | 220 V-240 V | 50 Hz | 40W | Los 4.8m | 5200L / h | 20/25/32 mm | 10m | 2,7 kg | 172 × 121 × 632 mm | 
| CTP-5003 | 220 V-240 V | 50 Hz | 30W | 3,3 m | 5000L / h | 20/25/32 mm | 10m | 3 kg | 188 × 136 × 645 mm | 
| CTP-6003 | 220 V-240 V | 50 Hz | 40W | Los 4.2m | 6000L / h | 20/25/32 mm | 10m | 3 kg | 188 × 136 × 645 mm | 
| CTP-7003 | 220 V-240 V | 50 Hz | 50W | 4,6 m | 7000L / h | 20/25/32 mm | 10m | 3 kg | 188 × 136 × 645 mm | 
| CTP-8003 | 220 V-240 V | 50 Hz | 70W | 5,6 m | 8000L / h | 20/25/32 mm | 10m | 3 kg | 188 × 136 × 645 mm | 
Sensen Group Co., LTD es líder Bomba de fuente de aireación flotante serie CTP suppliers y Bomba de fuente de aireación flotante serie CTP factory En China, estamos creando activamente un nuevo modelo minorista líder en la industria, integrando en línea y fuera de línea, desarrollando y promocionando la aplicación "Sensen House" y extendiendo la experiencia y los servicios de los productos Sensen a todos los consumidores. Promoveremos el conocimiento de la marca Sensen de una manera integral y lideraremos activamente el desarrollo de la industria.
