|   |   |   | 
| Sonda sensora de temperatura del agua | Agujero de alimentación / alimentación fácil | Diseño de filtro lateral | 
| Modelo | Especificación (mm) | Altura del armario (mm) | Voltaje (L) | Configuración de la lámpara (220 V) | Fuerza hidráulica | Sistema de filtrado | 
| HE-300 | L / 300 × W / 200 × H / 320 | - | 12 | LED / 5W (decoloración) | JP-230G / 2.5W | Filtro superior | 
| HE-380 | L / 380 × W / 260 × H / 375 | - | 26 | LED / 10W (decoloración) | HQJ-500G / 2,5 W | Filtro superior | 
| HE-480 | L / 480 × W / 300 × H / 405 | 740 | 42 | LED / 11W (decoloración) | HQJ-700G / 8W | Filtro superior | 
| HE-600 | L / 575 × W / 335 × H / 480 | 740 | 70 | LED / 15W (decoloración) | HQJ-700G / 8W | Filtro superior | 
Sensen Group Co., LTD es líder Tanque de peces de acuario con filtro lateral de la serie HE suppliers y Tanque de peces de acuario con filtro lateral de la serie HE factory En China, estamos creando activamente un nuevo modelo minorista líder en la industria, integrando en línea y fuera de línea, desarrollando y promocionando la aplicación "Sensen House" y extendiendo la experiencia y los servicios de los productos Sensen a todos los consumidores. Promoveremos el conocimiento de la marca Sensen de una manera integral y lideraremos activamente el desarrollo de la industria.
