CARACTERÍSTICAS
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Energía | Energía UV | H-max | Producción | Longitud del cable | Peso | Dimensiones L × W × H |
HW-702A | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 24W | / | 1,4 m | 1000L / h | 1,8 m | 3,5 kg | 232 × 232 × 395 mm |
HW-702B | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 24W | 9W | 1,4 m | 1000L / h | 1,8 m | 3,5 kg | 232 × 232 × 395 mm |
HW-703A | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 30W | / | 2,0 m | 1400L / h | 1,8 m | 4,5 kg | 270 × 270 × 440 mm |
HW-703B | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 30W | 9W | 2,0 m | 1400L / h | 1,8 m | 4,5 kg | 270 × 270 × 440 mm |
HW-704A | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 45W | / | 2,5 m | 2000L / h | 1,8 m | 5,0 kg | 300 × 300 × 490 mm |
HW-704B | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 45W | 9W | 2,5 m | 2000L / h | 1,8 m | 5,0 kg | 300 × 300 × 490 mm |
Sensen Group Co., LTD es líder Serie HW Filtro Lateral Externo suppliers y Serie HW Filtro Lateral Externo factory En China, estamos creando activamente un nuevo modelo minorista líder en la industria, integrando en línea y fuera de línea, desarrollando y promocionando la aplicación "Sensen House" y extendiendo la experiencia y los servicios de los productos Sensen a todos los consumidores. Promoveremos el conocimiento de la marca Sensen de una manera integral y lideraremos activamente el desarrollo de la industria.