CARACTERÍSTICAS
La entrada y la salida se pueden girar 360 ° | Se puede colocar el filtro apropiado. |
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Energía | Energía UV | H-max | Producción | Longitud del cable | Peso | Dimensiones L × W × H |
HW-502 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 5W | / | 0,75 m | 320L / h | 1,5 m | 1,75 kg | 194 × 153 × 259 mm |
HW-503 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 5W | / | 0,9 m | 350L / h | 1,5 m | 1,9 kg | 212 × 172 × 287 mm |
HW-504A | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 16W | / | / | / | 1,8 m | 3,5 kg | 305 × 205 × 335 mm |
HW-504B | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 16W | 5W | / | / | 1,8 m | 3,8 kg | 305 × 205 × 335 mm |
HW-505A | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 16W | / | / | / | 1,8 m | 5,0 kg | 325 × 245 × 405 mm |
HW-505B | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 16W | 9W | / | / | 1,8 m | 5,5 kg | 325 × 245 × 405 mm |
HW-507A | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 15W | / | 1,4 m | 1000L / h | 1,8 m | 3,5 kg | 325 × 245 × 405 mm |
HW-507B | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 15W | 9W | 1,4 m | 1000L / h | 1,8 m | 3,5 kg | 325 × 245 × 405 mm |
Sensen Group Co., LTD es líder Filtro lateral de salida de la serie HW suppliers y Filtro lateral de salida de la serie HW factory En China, estamos creando activamente un nuevo modelo minorista líder en la industria, integrando en línea y fuera de línea, desarrollando y promocionando la aplicación "Sensen House" y extendiendo la experiencia y los servicios de los productos Sensen a todos los consumidores. Promoveremos el conocimiento de la marca Sensen de una manera integral y lideraremos activamente el desarrollo de la industria.