CARACTERÍSTICAS
● Utiliza un núcleo de eje resistente al desgaste de alta resistencia, tiene un ahorro de energía altamente eficiente y una larga vida útil;
● Tiene buena resistencia al agua, alta rigidez dieléctrica; es segura y confiable
● Tiene varias funciones como bombeo, filtro y oxígeno;
● Aplicar a los acuarios, emparejamiento de dispositivos de circulación de agua de estanques rocosos.
| Modelo | Voltaje | Frecuencia | Energía | H-max | Salida | Adaptador de manguera | Longitud del cable | Peso | Dimensiones L × W × H | 
| HJ-111 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 2W | 0,45 metros | 200L / h | 8/13 mm | 1,5 m | 0,1 kg | 40 × 38 × 32 mm | 
| HJ-211 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 2W | 0,45 metros | 200L / h | 8/13 mm | 1,5 m | 0,1 kg | 38 × 37 × 32 mm | 
| HJ-311 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 2W | 0,6 m | 300L / h | 8/13 mm | 1,5 m | 0,1 kg | 50 × 44 × 36 mm | 
| HJ-411 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 2W | 0,6 m | 300L / h | 8/13 mm | 1,5 m | 0,1 kg | 50 × 44 × 36 mm | 
| HJ-611 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 6W | 0,9 m | 450L / h | 12 mm | 1,5 m | 0,18 kg | 64 × 53 × 45 mm | 
| HJ-531 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 5W | 0,6 m | 350L / h | 11 mm | 1,5 m | 0,18 kg | 60 × 42 × 60 mm | 
| HJ-731 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 10W | 0,9 m | 550L / h | 13 mm | 1,5 m | 0,32 kg | 70 × 52 × 67 mm | 
| HJ-931 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 18W | 1,3 m | 800L / h | 13 mm | 1,5 m | 0,42 kg | 86 × 56 × 72 mm | 
Sensen Group Co., LTD es líder Serie JP Bomba sumergible multifunción suppliers y Serie JP Bomba sumergible multifunción factory En China, estamos creando activamente un nuevo modelo minorista líder en la industria, integrando en línea y fuera de línea, desarrollando y promocionando la aplicación "Sensen House" y extendiendo la experiencia y los servicios de los productos Sensen a todos los consumidores. Promoveremos el conocimiento de la marca Sensen de una manera integral y lideraremos activamente el desarrollo de la industria.
