Modelo | Voltaje | Potencia frigorífica | Cantidad op Agua | Corriente nominal de refrigeración | Corriente nominal de calefacción | Tamaño de entrada | Refrigerante | Tamaño |
HYH-1.8DR-F | 220 V / 50 Hz | 1800W | 600-800L | 3,5 A | 4A | 040 | R22 | 650 × 360 × 500 mm |
HYH-2.3DR-F | 220 V / 50 Hz | 2300W | 700-1000L | 4A | 4.5A | 040 | R22 | 650 × 360 × 500 mm |
HYH-2.8DR-F | 220 V / 50 Hz | 2800W | 800-1200L | 4.5A | 4.5A | 040 | R22 | 740 × 390 × 580 mm |
HYH-3.3DR-F | 220 V / 50 Hz | 3300W | 1000-1500L | 5.5A | 5.5A | 040 | R22 | 740 × 390 × 580 mm |
HYH-4.3DR-F | 220 V / 50 Hz | 4300W | 1500-2200L | 7A | 7A | 040 | R22 | 770 × 440 × 640 mm |
HYH-5.3DR-F | 220 V / 50 Hz | 5300W | 2000-2600L | 8.5A | 8.5A | 040 | R22 | 770 × 440 × 640 mm |
HYH-1.5SR-F | 220 V / 50 Hz | 2 × 1745W | 2 × (500-800L) | 2 × 3,5 A | 2 × 3,5 A | 032 | R22 | 770 × 480 × 640 mm |
HYH-2SR-F | 220 V / 50 Hz | 2 × 2745W | 2 × (600-900L) | 2 × 4.5A | 2 × 4.5A | 032 | R22 | 770 × 480 × 640 mm |
HYH-0.75DR-B | 220 V / 50 Hz | 2425W | 700L | 3,5 A | 4A | 040 | R22 | 736 × 430 × 606 mm |
HYH-1DR-B | 220 V / 50 Hz | 2745W | 800-1100L | 4.5A | 5A | 040 | R22 | 736 × 430 × 606 mm |
HYH-1.5DR-B | 220 V / 50 Hz | 3245W | 1100-1400L | 5.5A | 6A | 040 | R22 | 736 × 430 × 606 mm |
HYH-2DR-B | 220 V / 50 Hz | 4245W | 1400-2000L | 6,8 A | 7A | 040 | R22 | 736 × 430 × 606 mm |
HYH-2.5DR-B | 220 V / 50 Hz | 5260W | 2000-3000L | 8.5A | 9A | 040 | R22 | 736 × 430 × 606 mm |
Sensen Group Co., LTD es líder Máquina termostática HYH-1.8DR-F HYH-1.5DR-B de la serie HYH suppliers y Máquina termostática HYH-1.8DR-F HYH-1.5DR-B de la serie HYH factory En China, estamos creando activamente un nuevo modelo minorista líder en la industria, integrando en línea y fuera de línea, desarrollando y promocionando la aplicación "Sensen House" y extendiendo la experiencia y los servicios de los productos Sensen a todos los consumidores. Promoveremos el conocimiento de la marca Sensen de una manera integral y lideraremos activamente el desarrollo de la industria.