CARACTERÍSTICAS
● Seguridad usando y hermoso estilo.
● Fácil de instalar y usar.
● Se puede utilizar de forma independiente (también se puede utilizar junto con el filtro exterior).
● Agua dulce y salada.
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia de la bomba | H-max | Producción | Longitud del cable | Peso | Dimensiones L × W × H |
HW-602 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | / | / | / | 1,8 m | 0,75 kg | 160 × 135 × 290 mm |
HW-602B | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 6W | Los Los 0.85m | 400L / h | 1,8 m | 1,35 kg | 170 × 135 × 290 mm |
HW-603 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | / | / | / | 1,8 m | 0,95 kg | 180 × 165 × 330 mm |
HW-603B | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 6W | 0.85m | 400L / h | 1,8 m | 1,5 kg | 190 × 165 × 330 mm |
HW-604 | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | / | / | / | 1,8 m | 1,5 kg | 215 × 195 × 365 mm |
HW-604B | 110V / 220V / 240V | 50 Hz / 60 Hz | 14W | 1,5 m | 800L / h | 1,8 m | 3,5 kg | 230 × 195 × 365 mm |
Sensen Group Co., LTD es líder Filtro exterior de frecuencia serie HW suppliers y Filtro exterior de frecuencia serie HW factory En China, estamos creando activamente un nuevo modelo minorista líder en la industria, integrando en línea y fuera de línea, desarrollando y promocionando la aplicación "Sensen House" y extendiendo la experiencia y los servicios de los productos Sensen a todos los consumidores. Promoveremos el conocimiento de la marca Sensen de una manera integral y lideraremos activamente el desarrollo de la industria.